2025 г. Невельская 14 (лифт) Приложение 4 — 25,92 — 27,82 (29,21) 2026 г.
Детская 18а Приложение 4 лифт 51,18 (53,74) 2026 г.
Анкуд. 1 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г.
Анкуд. 3 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г.
Анкуд. 5 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г.
Анкуд. 17 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г.
Горького 20 Приложение 4 — 23.11 (24,27) — 26,62 (27,95) 2026 г.
Горького 22 Приложение 4 — 23.87 (25,06) — 27,50 (28,88) 2026 г.
Дзержинского 12 Приложение 4 — 22,40 (23,52) -24,97 (26,22) 2026 г.
Комсомольская 165 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г. Комсомольская 167 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г. Комсомольская 167 а Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г. Комсомольская 169 Приложение 4 — 25,65 (26,93) — 29,55 (31,03) 2026г.
Комсомольская 191 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г. Комсомольская 193 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г.
Мира 163 Приложение 4 — 22,41 (23,53) — 25,82 (27,11) 2026 г.
Мира 163 а Приложение 4 — 22,41 (23,53) — 25,82 (27,11) 2026 г.
Победы 4 Приложение 4 — 23.87 (25,06) — 27,50 (28,88) 2026 г.
Победы 6 Приложение 4 — 23.87 (25,06) — 27,50 (28,88) 2026 г.
Победы 6 А под. 1 Приложение 4 — 27,88 (29,27) без лифта с доп. уборкой 2026 г. Победы 6 А под. 2 Приложение 4 — 37,18 (39,04) с лифтом 2026 г.
Победы 8 Приложение 4 — 23.11 (24,27) — 26,62 (27,95) 2026 г.
Победы 10 Приложение 4 — 23.11 (24,27) — 26,62 (27,95) 2026 г.
Победы 12 Приложение 4 — 23.11 (24,27) — 26,62 (27,95) 2026 г.
Победы 14 Приложение 4 21,53 (22,61) — 24,8 (26,04) 2026 г.
Победы-16-Приложение-4-23.11-2427-2662-2795-3
Поповича 25 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026 г.
Поповича 45а Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43) 2026
г. Физкультурная 126 Приложение 4 — 24,33 (25,55) — 28,03 (29,43)